Top SBIR/STTR Winners — Department of Health and Human Services
| # | Company | Total $ |
|---|---|---|
| 1 | KITWARE INC | $3,499,998 |
| 2 | CONTINUITY BIOSCIENCES, LLC | $2,995,581 |
| 3 | GINER, INC. | $2,499,714 |
| 4 | OGILVY PUBLIC RELATIONS WORLDWIDE LLC | $1,030,394 |
| 5 | SILVER LAKE RESEARCH CORPORATION | $750,000 |
| 6 | GENCYTE THERAPEUTICS INC | $499,990 |
| 7 | NOMOCAN PHARMACEUTICALS LLC | $499,166 |
| 8 | SYZONC, INC | $354,878 |
| 9 | CFD RESEARCH CORPORATION | $299,946 |
Powered by SBIR Signal — see the full leaderboard