Top Communications/Networking SBIR/STTR Winners
| # | Company | Total $ |
|---|---|---|
| 1 | ANDURIL INDUSTRIES, INC. | $33,976,912 |
| 2 | SKYLIGHT INC. | $30,143,004 |
| 3 | VSOLVIT LLC | $22,573,408 |
| 4 | STEAMPUNK, INC. | $19,078,704 |
| 5 | ENGENIUSMICRO LLC | $12,767,753 |
| 6 | TREKFED LLC | $10,051,678 |
| 7 | PACKET DIGITAL LLC | $9,799,992 |
| 8 | TIS3 LLC | $7,684,445 |
| 9 | A2 LABS, LLC | $5,872,086 |
| 10 | SHIPCOM FEDERAL SOLUTIONS LLC | $5,709,366 |
Powered by SBIR Signal — see the full leaderboard