Top Other SBIR/STTR Winners
| # | Company | Total $ |
|---|---|---|
| 1 | KRATOS S2, INC | $363,224,830 |
| 2 | FRONTIER TECHNOLOGY INC | $305,444,741 |
| 3 | PRESCIENT EDGE CORPORATION | $220,316,853 |
| 4 | CHESAPEAKE TECHNOLOGY INTERNATIONAL, CORP. | $96,125,512 |
| 5 | INFINITY LABS LLC | $85,560,747 |
| 6 | SABEL SYSTEMS TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | $85,449,606 |
| 7 | LINQUEST CORPORATION | $67,340,028 |
| 8 | ECCALON, LLC | $56,488,271 |
| 9 | VANA SOLUTIONS LLC | $49,555,827 |
| 10 | CGI FEDERAL INC. | $34,706,190 |
Powered by SBIR Signal — see the full leaderboard